North America Shipping Schedule
| Ship Name | Voyage No | YOKOHAMA | KAWASAKI | NAGOYA | OSAKA | KOBE | [ETA] NEW WESTMINSTER | [ETA] VANCOUVER | Booking Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUULEUS LEADER (KOREA) | 001 | ||||||||
| CLOVER ACE-COS (KOREA) | 003 | ||||||||
| CLOVER ACE-HON (KOREA) | 003 | ||||||||
| CLOVER ACE-NIC (KOREA) | 003 | ||||||||
| TERRIER (KOREA-GUATEMALA) | 049 | ||||||||
| TERRIER (KOREA-NICARAGUA) | 049 | ||||||||
| COSCO SHENGSHI (KOREA) | 7 | ||||||||
| JADE ARROW (KOREA-HONDURAS) | 12 | ||||||||
| JADE ARROW (KOREA-NICARAGUA) | 12 | ||||||||
| LAVENDER ACE (KOREA) | 003 | ||||||||
| MORNING CHARLOTTE (KOREA) | 048 | ||||||||
| MORNING CELINE (KOREA) | 016 |

